Bảng Giá Vận Chuyển Gửi Hàng Từ Việt Nam Đi Mỹ

Chú ý: Đọc kỹ thông tin ở dưới bảng giá và liên hệ với Best cargo chúng tôi trước khi mang hàng đến hoặc gửi hàng đến văn phòng Best cargo chúng tôi tại Việt Nam.

Bảng giá cập nhật ngày: 07/04/2017
Cân nặng ( Kglbs ) Giá tiền tổng cộng $ / kg $ / lb
1 ≈ 2.20 $51,68 $51,68 $23,49
2 ≈ 4.41 $68,52 $34,26 $15,54
3 ≈ 6.61 $82,61 $27,54 $12,49
4 ≈ 8.82 $98,77 $24,69 $11,20
5 ≈ 11.02 $120,74 $24,15 $10,95
6 ≈ 13.23 $135,52 $22,59 $10,25
7 ≈ 15.43 $150,83 $21,55 $9,77
8 ≈ 17.64 $165,97 $20,75 $9,41
9 ≈ 19.84 $176,37 $19,60 $8,89
10 ≈ 22.05 $185,73 $18,54 $8,41
11 ≈ 24.25 $174,62 $15,87 $7,20
12 ≈ 26.46 $179,76 $14,98 $6,79
13 ≈ 28.66 $192,00 $14,77 $6,70
14 ≈ 30.86 $194,73 $13,91 $6,31
15 ≈ 33.07 $201,04 $13,40 $6,08
16 ≈ 35.27 $203,70 $12,73 $5,77
17 ≈ 37.48 $206,42 $12,14 $5,51
18 ≈ 39.68 $211,13 $11,73 $5,32
19 ≈ 41.89 $213,85 $11,26 $5,11
20 ≈ 44.09 $218,62 $10,93 $4,96
21 ≈ 46.30 $228,89 $10,90 $4,94
22 ≈ 48.50 $238,64 $10,85 $4,92
23 ≈ 50.71 $248,98 $10,83 $4,91
24 ≈ 52.91 $257,92 $10,75 $4,87
25 ≈ 55.12 $266,58 $10,66 $4,84
26 ≈ 57.32 $270,01 $10,39 $4,71
27 ≈ 59.52 $273,46 $10,13 $4,59
28 ≈ 61.73 $276,91 $9,89 $4,49
29 ≈ 63.93 $280,35 $9,67 $4,38
30 ≈ 66.14 $283,80 $9,46 $4,29
Từ 31 đến 70 kg $9,21 $4,15
Từ 71 đến 250 kg $8,07 $3,67
Từ 251 trở đi kg $7,38